Deze gezellige rijwoning te Sint-Katelijne-Waver heeft 3 tot 4 slaapkamers en werd doorheen de jaren goed onderhouden.
De woning bestaat op het gelijkvloers uit een inkomhal met van daaruit de toegang tot de lichtrijke eetplaats, waar bovendien voldoende ruimte is om er een bureau of speelhoek te voorzien. De keuken ligt centraal tussen de eetplaats en de woonkamer. De veranda zorgt voor veel lichtinval en voor een mooie connectie met de tuin. Er is verder ook nog een badkamer met toilet op het gelijkvloers, en een zij-ingang met de mogelijkheid om er fietsen te plaatsen.
Op de eerste verdieping zijn er 3 slaapkamers en is er een tweede badkamer. Op de tweede verdieping is er nog de mogelijkheid om er een vierde slaapkamer te voorzien.
De woning heeft een gunstige EPC C-label, de elektriciteit is conform gekeurd en de woning werd asbestveilig verklaard.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de adviesprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Interesse? Contacteer ons via 015/677.000 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Duffelsesteenweg 37 Sint-Katelijne-Waver |
| Referentie: | 02248 |
| Vraagprijs: | € 350.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | In overleg |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 185 m² |
| Bewoonbare opp.: | 190 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1932 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Dak: | Zadeldak |
| Gevel: | Baksteen |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Aardgas |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 469 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 0504M4P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 185 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240313-0003175297-RES-1 |
| EPC Index: | 267,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | C |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 13/03/2034 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |