Deze te moderniseren woning heeft tal van troeven: zo is er met 294 m2 bewoonbare oppervlakte zeer veel ruimte, is er een zijingang én een achteringang met toegang tot de garage. Ook werd het dak al volledig vernieuwd en geïsoleerd.
Op het gelijkvloers bevinden zich twee afzonderlijke woon- en leefruimtes, wat een flexibele indeling mogelijk maakt. Daarnaast er de keuken met toegang tot de veranda. Op de eerste verdieping zijn er 3 ruime slaapkamers en een badkamer. Via de vaste trap is de geïsoleerde zolder eenvoudig te bereiken. Hier is nog eens ruimte voor zeker 2 extra slaapkamers waardoor het totaal op vijf grote slaapkamers kan worden gebracht.
Achteraan beschikt de woning over een aangename tuin met achterdoorgang en rechtstreekse toegang tot de garage. De woning biedt sterke volumes en diverse indelingsmogelijkheden voor wie bereid is tot modernisering.
Renovatieplicht: binnen de 5 jaar moet het EPC naar label D of beter gebracht worden.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Interesse? Contacteer ons via 015 677 000 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Molenstraat 19 Sint-Katelijne-Waver |
| Referentie: | 02171 |
| Vraagprijs: | € 395.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 400 m² |
| Bewoonbare opp.: | 294 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Garage: | 1 |
| Snelweg: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout, Aluminium |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel |
| Isolatie: | Dakisolatie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 976 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 0583/02SP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 400 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251212-0003755336-RES-1 |
| EPC Index: | 464,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 12/12/2035 |
| Asbestattest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |