Pal op de grens van Duffel en Lier en op slechts honderden meters van Sint-Katelijne-Waver, vinden we deze unieke langgevelhoeve terug op een perceel van 13915 m2. Ideaal voor wie op zoek is naar ruimte voor paarden of wie simpelweg wilt kunnen genieten van de natuur.
Met een gevellengte van maar liefst 26 meter en een bewoonbare oppervlakte van 417 m2, heeft deze riante woning al het potentieel om er een prachtige thuis van te maken. Origineel werd de hoeve tussen 1919 en 1930 gebouwd, waarbij de huidige eigenaars het pand in 1979 hebben onderworpen aan een totaalrenovatie. Doorheen de jaren werd de woning nog stapsgewijs gemoderniseerd, zoals het vernieuwen van de badkamer en veranda. In de huidige indeling zijn er 4 slaapkamers, 2 badkamers en een inpandige garage.
Renovatieplicht: binnen de 6 jaar moet het EPC naar label D of beter gebracht worden.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen. De opgegeven vraagprijs is voor deze woning een adviesprijs.
Interesse? Contacteer ons via 015/677.000 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Voorbos 2 Lier |
| Referentie: | 02198 |
| Vraagprijs: | € 850.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Landelijk, Open ligging, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 13.915 m² |
| Bewoonbare opp.: | 417 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 1979 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
| Garage: | 1 |
| Parking: | 3 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder - Kelder en kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.531 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0001L3P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 13.915 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260507-0003864466-RES-1 |
| EPC Index: | 497,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | E |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 7/05/2036 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundig attest: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | (Niet conform) |
| Asbestattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Ja |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Agrarisch gebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |