Ontdek deze unieke open bebouwing met karakter, waar vroeger een authentieke bierbrouwerij gevestigd was en die in 2020 volledig werd gerenoveerd tot een luxueuze woning met instant vakantiegevoel.
Bij het betreden van de woning kom je terecht in de lichtrijke leefruimte met open indeling, waar gezelligheid en hoogwaardige afwerking centraal staan. De op maat gemaakte keuken sluit perfect aan op de woonkamer. Op het gelijkvloers bevindt zich eveneens een moderne badkamer met inloopdouche. Op de eerste verdieping zijn er 2 ruime slaapkamers en via de zolderkamers zijn er nog 2 kamers te realiseren.
Aansluitend bevindt zich de indrukwekkende garage met plaats voor minstens 6 wagens. Deze kan ook gebruikt worden voor een zelfstandige activiteit. Via de hoge poort is er bovendien directe toegang tot de aangelegde tuin met zwembad en sauna. Met de palmbomen en sfeervol overdekt terras ervaar je hier elke dag een exclusief vakantiegevoel in eigen huis.
Bovendien is de woning uitgerust met zonnepanelen.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Interesse? Contacteer ons via 0465/08.26.69 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Kapelstraat 26 Heist-op-den-Berg |
| Referentie: | 02199 |
| Vraagprijs: | € 695.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel, Bosrijke omgeving |
| Perceeloppervlakte: | 1.163 m² |
| Bewoonbare opp.: | 246 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1930 |
| Renovatiejaar: | 2020 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Garage: | 6 plaatsen |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Andere |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Vloerverw. geheel, Warmtepomp, Pelletkachel, Aardgas |
| Verwarmd water: | Condensatieketel |
| Isolatie: | Dakisolatie, Muurisolatie, Vloerisolatie |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Zonnewering: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Zwembad: | Ja |
| Zonnepanelen: | Ja |
| Domotica: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 732 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0518H2P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 1.163 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20240320-0003165011-RES-1 |
| EPC Index: | 395,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 20/03/2034 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | (Conform) |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |