Centraal in Duffel-West, op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer, bevindt zich deze ruime woning met 175 m² bewoonbare oppervlakte. Deze rijwoning biedt een uitstekende basis voor wie op zoek is naar een project dat volledig naar eigen smaak kan worden gemoderniseerd.
Op het gelijkvloers is er een ruime leefruimte, een afzonderlijke eetkamer en een keuken. Aansluitend bevinden zich op het gelijkvloers de veranda, een berging, een apart toilet en een badkamer.
De eerste verdieping beschikt over drie volwaardige slaapkamers en een tweede badkamer. Op de zolderverdieping werd nog een vierde slaapkamer voorzien.
Een van de grootste troeven van deze eigendom is zonder twijfel de prachtige, diepe tuin. Bovendien beschikt de woning over een handige zijingang die rechtstreeks toegang geeft tot de tuin, ideaal voor fietsen, tuinmateriaal of een vlotte doorgang naar achteraan het perceel.
Renovatieplicht: binnen de 6 jaar moet het EPC naar label D of beter gebracht worden.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Interesse? Contacteer ons via 015/677.000 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Wouwendonkstraat 31 Duffel |
| Referentie: | 02227 |
| Vraagprijs: | € 300.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 352 m² |
| Bewoonbare opp.: | 175 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1899 |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 2 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 371 |
| Kadastrale benaming: | Huis en serre |
| Kadastrale Nummers: | 0527P8P0000 ,0527A11P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 352 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260602-0003883020-RES-1 |
| EPC Index: | 766,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 2/06/2036 |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Asbestattest: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | A |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |