In het centrum van Duffel-West, op wandelafstand van winkels, scholen en openbaar vervoer, bevindt zich deze te moderniseren rijwoning met drie bouwlagen en een zonnige tuin. De ideale kans voor wie op zoek is naar een pand met karakter om naar eigen smaak af te werken.
Het gelijkvloers omvat een leefruimte met open keuken, met achteraan nog een badkamer en extra berging. Op de eerste verdieping zijn er 2 ruime slaapkamers en ook op de tweede verdieping zijn er 2 kamers voorzien, samen met een kleine bergruimte.
De zonnige, diepe tuin vormt een groot pluspunt – een heerlijke plek om te ontspannen midden in het centrum. De elektriciteit kreeg recenter al een grondige vernieuwing. Een grote troef is dat de woning een extra ingang heeft met rechtstreekse toegang tot de tuin.
Renovatieplicht: binnen de 6 jaar moet het EPC naar label D of beter gebracht worden.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Interesse? Contacteer ons via 015/677.000 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Wouwendonkstraat 33 Duffel |
| Referentie: | 02213 |
| Vraagprijs: | € 330.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum |
| Perceeloppervlakte: | 337 m² |
| Bewoonbare opp.: | 171 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1951 |
| Algemene staat: | Op te frissen |
| Slaapkamers: | 4 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 1 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Snelweg: | Ja |
| Treinstation: | Ja |
| Treinhalte: | Ja |
| Bushalte: | Ja |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op minder dan 500 m |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Dakpannen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Enkel, Dubbel |
| Verwarming: | Condensatieketel, Aardgas |
| Rolluiken: | Ja |
| Rookdetector: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 525 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0527X8P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 337 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260602-0003881862-RES-2 |
| EPC Index: | 546,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 2/06/2036 |
| Asbestattest: | (Niet conform) |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| OVAM – Bodemattest: | (Conform) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | B |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |