Gelegen in Duffel, op wandelafstand van het centrum, vindt u dit instapklare en volledig onderkelderde rijhuis dat uitblinkt in licht, ruimte en kwalitatieve materialen.
De ruime leefruimte baadt in natuurlijk licht en sluit mooi aan op de goed uitgeruste keuken, voorzien van de nodige toestellen en praktische indeling. Achteraan bevindt zich een lange maatwerkwand met ingebouwde kasten, waarin ook de wasplaats discreet werd geïntegreerd. Op het gelijkvloers is bovendien een afzonderlijk toilet aanwezig.
Op de eerste verdieping vinden we naast de twee kinderkamers, ook nog de master bedroom en de in 2021 vernieuwde luxueuze badkamer.
Buiten geniet u van een zuid-west gerichte tuin met gezellig terras. Voor de woning is er plaats voor één staanplaats, en de volledige onderkeldering biedt extra opslagruimte. Andere grote troeven zijn onder meer de in 2021 vernieuwde CV-ketel, de conforme elektriciteit en het feit dat er géén renovatieverplichting van toepassing is.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Interesse? Contacteer ons via 0465 08 26 69 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Lintsesteenweg 77 Duffel |
| Referentie: | 02153 |
| Vraagprijs: | € 389.000 |
| Type: | Woning |
| Perceeloppervlakte: | 193 m² |
| Bewoonbare opp.: | 141 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1954 |
| Renovatiejaar: | 2021 |
| Algemene staat: | Instapklaar |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja |
| Keuken: | Ja |
| Kelder: | Ja |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin oriëntatie: | Zuid-West |
| Tuin kwaliteit: | Verzorgd |
| Parking: | 1 |
| Parking Types: | Privé |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Treinhalte: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Dak: | Plat dak |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | CV-ketel, Airconditioning, Condensatieketel |
| Airco: | Ja |
| Internet: | Ja |
| Rolluiken: | Ja |
| Kabel: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 708 |
| Kadastrale benaming: | HUIS |
| Kadastrale Nummers: | 0463A5P0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 193 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20251119-0003736766-RES-1 |
| EPC Index: | 383,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | D |
| Renovatieplicht: | Neen |
| EPC Geldig tot: | 19/11/2035 |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | (Conform) |
| Asbestattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |