In een rustige wijk van Duffel bevindt zich deze losstaande garage. Een unieke kans voor wie op zoek is naar extra opslagruimte of een veilige plaats voor de wagen.
De garage van ca. 20 m² is voorzien van elektriciteit en beschikt over een sectionaal poort met een hoogte van zo'n 2,65 m, ideaal voor grotere wagens, motorfietsen of materiaalopslag. De garage is zo'n 7m50 diep en zo'n 2m70 breed.
Een zeldzame vondst in deze buurt, waar garages slechts zelden beschikbaar komen!
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 2.500 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Interesse in dit pand? Contacteer ons voor een bezoek via 015/677.000 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Guido Gezellelaan 8 Duffel |
| Referentie: | 02140 |
| Vraagprijs: | € 37.500 |
| Type: | Garage box |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 118 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 2005 |
| Algemene staat: | Normaal |
| Garage: | 1 |
| Snelweg: | Ja - op 4000 m tot 5000 m |
| Treinstation: | Ja - op 2000 m tot 3000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja - op 1500 m tot 2000 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bank: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Restaurant: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Dak: | Plat dak |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 60 |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Mogelijk overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |