Deze te renoveren laagbouwwoning, gebouwd in 1980, ligt gunstig gelegen in de Mijlstraat te Duffel. Het ruime gelijkvloers, met een gevelbreedte van maar liefst 16 meter, biedt heel wat mogelijkheden. En voor wie extra ruimte zoekt, kan nog gebruik maken van de ruime zolder, waar extra slaapkamers kunnen voorzien worden.
Het gelijkvloers bestaat uit de inkomhal, een ruime eetplaats met woonkamer, de keuken met achterdeur, de badkamer met bad, een afzonderlijk toilet en 3 volwaardige slaapkamers. Achteraan de woning zijn er ook 2 grote garages ter beschikking.
Een extra troef is de ruime zolder van zo'n 100 m2 groot, die momenteel via een zolderluik toegankelijk is. Hier kunnen nog minstens 2 slaapkamers voorzien worden. Een andere belangrijke troef is dat er op wandelafstand een supermarkt ligt, alsook een kleuter- en basisschool en een groot speelplein voor de kinderen.
Renovatieverplichting is van toepassing voor deze eigendom.
Pandenjagers is een innovatief vastgoedkantoor en kiest bewust voor een unieke en transparante aanpak. Bij ons bestaat de totale aankoopprijs altijd uit twee duidelijke onderdelen: de vraagprijs die bovenaan in de advertentie vermeld staat, plus onze vaste commissie van 10.000 euro incl. BTW. Dankzij deze open prijsstructuur krijgt u als koper vanaf het eerste moment een eerlijke inkijk hoe de totale prijs van het pand tot stand is gekomen.
Contacteer ons voor een bezoek via 015 677 000 of info@pandenjagers.be.
| Adres: | Mijlstraat 138 Duffel |
| Referentie: | 02128 |
| Vraagprijs: | € 485.000 |
| Type: | Bungalow |
| Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
| Ligging: | Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 871 m² |
| Bewoonbare opp.: | 189 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1980 |
| Algemene staat: | Te renoveren |
| Slaapkamers: | 3 |
| Badkamers: | 1 |
| WC: | 2 |
| Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
| Keuken: | Ja, Gesloten keuken, Ingericht met toestellen |
| Terras: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin kwaliteit: | Normaal |
| Garage: | 2 |
| Bushalte: | Ja - op minder dan 500 m |
| Winkel: | Ja - op minder dan 500 m |
| School: | Ja - op minder dan 500 m |
| Kinderopvang: | Ja - op minder dan 500 m |
| Ontspanning: | Ja - op minder dan 500 m |
| Raamwerk: | Hout |
| Dak: | Zadeldak |
| Dakbedekking: | Leisteen |
| Gevel: | Baksteen |
| Fundering: | Kruipkelder |
| Beglazing: | Dubbel |
| Verwarming: | Stookolie |
| Rolluiken: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.509 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0385HP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 871 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20250717-0003649269-RES-1 |
| EPC Index: | 1065,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| EPC Geldig tot: | 17/07/2035 |
| OVAM – Bodemattest: | Ja |
| Informatieplicht overstromingsgevaar: | Ja |
| Onroerend erfgoed: | Ja |
| Elektriciteitskeuring: | (Niet conform) |
| Energie Prestatie Certificaat: | Ja |
| Asbestattest: | (Niet conform) |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | B |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |