Deze mooie laagbouwwoning, gebouwd in 1990, heeft een prachtige ligging met een fantastisch zicht op het park van Duffel. En mits enkel en alleen de elektrische verwarming om te zetten naar een moderne condensatieketel op gas, daalt het EPC naar 191 kWh/m2 jaar (B-label).
De woning heeft een functionele inkomhal met vestiairekast en gastentoilet. Centraal in de woning is er de woonkamer met bijhorende open keuken. Kenmerkend is het vele lichtinval, dankzij de vele ramen, en het prachtige zicht op het Muggenbergpark. Het gelijkvloers is voorzien van 2 slaapkamers en een badkamer met bad en toilet. Er is een ruime garage met afzonderlijke wasruimte.
Via een luik in de garage is de zolder ook toegankelijk, welke dankzij de ruime oppervlakte nog functioneel kan benut worden.
Buiten is het genieten van een gezellige tuin met veel privacy. Dankzij de heraanleg van de straat is het verkeer er beperkt tot 50 km/u, waardoor je hier van de nodige rust kan genieten. De locatie geniet bovendien van een zeer gunstige Mobiscore: 8,2/10 met grote voordelen zoals de aanwezigheid van diverse winkels, scholen, bushaltes en het treinstation.
Pandenjagers is een transparant vastgoedkantoor waarbij de kopers een vaste commissie van 10.000 euro (incl. BTW) boven op de vraagprijs betalen. Zo kennen kopers duidelijk de kosten en de werkelijke waarde van hun aankoop. Dit verschilt van traditionele makelaars die de commissie verbergen in een te hoge verkoopprijs.
Contacteer ons voor een bezoek via 015/677.000 of info@pandenjagers.be.
Adres: | Hondiuslaan 67 Duffel |
Referentie: | 02053 |
Vraagprijs: | € 425.000 |
Type: | Bungalow |
Beschikbaar vanaf: | Onmiddellijk |
Ligging: | Aan park, Gemeente |
Perceeloppervlakte: | 657 m² |
Bewoonbare opp.: | 117 m² |
Type constructie: | Traditioneel |
Bouwjaar: | 1990 |
Algemene staat: | Normaal |
Slaapkamers: | 2 |
Badkamers: | 1 |
WC: | 2 |
Woonkamer: | Ja, Woonkamer |
Keuken: | Ja, Open keuken, Ingericht met toestellen |
Terras: | Ja |
Tuin: | Ja |
Tuin oriëntatie: | Zuid-Oost |
Tuin kwaliteit: | Fraai aangelegd |
Garage: | 1 |
Snelweg: | Ja |
Treinstation: | Ja |
Bushalte: | Ja |
Winkel: | Ja |
School: | Ja |
Kinderopvang: | Ja |
Bank: | Ja |
Ontspanning: | Ja |
Restaurant: | Ja |
Raamwerk: | Hout, Aluminium |
Dak: | Zadeldak |
Dakbedekking: | Dakpannen |
Gevel: | Baksteen |
Fundering: | In volle grond |
Beglazing: | Dubbel |
Verwarming: | Elektriciteit |
Internet: | Ja |
Zonnewering: | Ja |
Kabel: | Ja |
Niet geïndexeerd K.I.: | € 1.023 |
Kadastrale benaming: | Huis |
Kadastrale Oppervlakte: | 657 m² |
EPC Certificaat Nr.: | 20250110-0003502225-RES-1 |
EPC Index: | 429,00KWh/m²/jaar |
Energielabel: | E |
EPC Opmaakdatum: | 10/01/2025 |
EPC Geldig tot: | 10/01/2035 |
Informatieplicht overstromingsgevaar: | 11/01/2025 |
Energie Prestatie Certificaat: | 11/01/2025 |
Elektriciteitskeuring: | 22/01/2025 |
Asbestattest: | 22/01/2025 |
Stedenbouwkundige vergunning: | Ja |
Voorkooprecht: | Neen |
Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
Overstromingskans perceel (P-score): | C |
Overstromingskans gebouw (G-score): | A |
Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen |